仕様 | 容量 | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
入力 | 電圧 | 170~250VAC | ||
頻度 | 50Hz | |||
出力 | 電圧 | 170~250VAC | 220VAC±10%(安定電圧出力) | |
頻度 | 50Hz | |||
波 | 通常電源の場合は正弦波、バッテリー電源の場合は階段波 | |||
転送時間 | 6ミリ秒未満 | |||
保護 | 過負荷短絡または バッテリー 異常な 電圧 | 警報音が鳴り続け、電源が遮断されます | そのUPSウィルタムオフ 原子的に | |
通常のバッテリーによる電源供給 | 4秒ごとにアラーム音が鳴り、その間赤いライトが点滅します | |||
アラーム音とインジケーター | バッテリーの電位が低い | 1秒ごとにアラーム音が鳴り、その間赤いライトが点滅します | ||
バッテリーの電位が低い または過負荷または 短絡 | アラーム音が鳴り続け、その間黄色のインジケータが長時間点灯します | |||
バッテリー | 容量 | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
充電時間 | ≤8時間 | |||
半負荷 | 原子検査、放電保護、バッテリーの間違いに対する警報 | |||
バッテリー保護 | 原子検査、放電保護、バッテリーの間違いに対する警報 | |||
空き時間(半負荷) |