主な技術的パラメータ
主な仕様
説明 | モデル | DS | DS | L | R | RA | F | 応用 | |
入側 | 出力側 | インターロック | ヒューズ | ストライカー付きヒューズ | 電気OFF装備 | ||||
ストライカーヒューズなし | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | ライン | |
FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | トランス | ||
FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
ストライカーヒューズ付き | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | トランス | |
FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ |
定格パラメータ(KV)
定格電圧(KV) | 12 | ||
断熱レベル | 電源周波数電圧耐量(1分) | 相間/相間アース間 42 | 相間/相間アース間 48 |
雷インパルス電圧耐性 | 相間/相間アース間 75 | 相間/相間アース間 85 | |
定格電流 | 400 | 630 | |
熱安定電流 | 12.5 | 20 | |
動的安定電流 | 31.5 | 50 | |
短絡遮断電流 | 31.5 | 50 |